<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>news - triple_m</title>
		<link>http://www.triple-m.com/our-partners/</link>
		<atom:link href="http://www.triple-m.com/our-partners/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Neuigkeiten von und über triple_m</description>

		
		<item>
			<title>triple_m  goes spain</title>
			<link>http://www.triple-m.com/triple-m-goes-spain/</link>
			<description>&lt;p&gt;wir begr&amp;uuml;&amp;szlig;en den kunden yachtbooker.com mit firmensitz auf mallorca in unserem kundenportfolio. erstmals statten wir die f&amp;uuml;hrende yachtbooker-plattform mit merchandisingprodukten f&amp;uuml;r ihre messen aus. wir bedanken uns f&amp;uuml;r das vertrauen und w&amp;uuml;nschen viel spass und erfolg auf den veranstaltungen. mehr unter &lt;a href=&quot;http://www.yachtbooker.com&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;www.yachtbooker.com&quot;&gt;www.yachtbooker.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/triple-m-goes-spain/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>willkommen steffi heller</title>
			<link>http://www.triple-m.com/willkommen-steffi-heller/</link>
			<description>&lt;p&gt;die ausgebildete graphikdesignerin&amp;nbsp; steffi heller unsterst&amp;uuml;tzt unser team seit heute in den bereichen design, graphik und konzeption. wir freuen uns auf ihren kreativen input und ihrem geschick am apple.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/willkommen-steffi-heller/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>open-space office</title>
			<link>http://www.triple-m.com/open-space-office/</link>
			<description>&lt;p&gt;mitarbeiter zeigen nur dann leistungsfreude und leistungsbereitschaft, wenn sie sich am arbeitsplatz wohl f&amp;uuml;hlen, wenn die bedingungen in jeder hinsicht stimmen. immerhin, so hat eine studie des fraunhofer instituts f&amp;uuml;r arbeitswirtschaft und organisation in stuttgart ergeben, l&amp;auml;sst sich die arbeitsproduktivit&amp;auml;t um bis zu 36% steigern, wenn die bed&amp;uuml;rfnisse der mitarbeiter ber&amp;uuml;cksichtigt werden.&lt;br /&gt;ganz allgemein geht der trend hin zu offeneren b&amp;uuml;rolandschaften und mehr flexibilit&amp;auml;t &amp;ndash; stichwort open-space, desksharing und roomware. open space hat nichts mit den alten gro&amp;szlig;raumb&amp;uuml;ros zu tun, sondern bezeichnet ger&amp;auml;umige arbeitsfl&amp;auml;chen auf denen mehrere mitarbeiter ihren t&amp;auml;tigkeiten nachgehen. open-space, ein konzept, auf das auch unternehmen wie deutsche bank, swisscom, accenture oder sixt setzen, versucht die ideale balance zwischen zusammenarbeit sowie r&amp;uuml;ckzugsm&amp;ouml;glichkeiten und entspannung zu bieten.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;visavis economy&amp;nbsp; 07/09&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/open-space-office/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>die welt in zahlen </title>
			<link>http://www.triple-m.com/die-welt-in-zahlen/</link>
			<description>&lt;p&gt;produzierte modelle des&amp;nbsp;vw golf im ersten produktionsjahr 1974: &lt;strong&gt;189 890&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;produzierte modelle des vw golf im jahr 2007: &lt;strong&gt;763 491&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;preis des vw golf gti&amp;nbsp; im jahr 1976 in d-mark: &lt;strong&gt;13 850&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;preis des vw golf gti im jahr 2007 in euro: &lt;strong&gt;24 775&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;einnahmen der katholischen und evangelischen kirche in deutschland im jahr 2008 aus kirchensteuern, in milliarden euro: &lt;strong&gt;9,6&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;staatliche zusch&amp;uuml;sse, die j&amp;auml;hrlich an die beiden kirchen gezahlt werden, in milliarden Euro: &lt;strong&gt;0,4&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;gesch&amp;auml;tztes gesamtverm&amp;ouml;gen beider kirchen in deutschland (geld, aktien, unternehmensbeteiligungen, grundbesitz und immobilien), in milliarden euro: &lt;strong&gt;500&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;gesch&amp;auml;tztes gesamtverm&amp;ouml;gen des vatikans, in milliarden euro: &lt;strong&gt;1, 4&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;brandeins 09/2009&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/die-welt-in-zahlen/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>oktoberfest bilanz 2009</title>
			<link>http://www.triple-m.com/oktoberfest-bilanz-2009/</link>
			<description>&lt;p&gt;es h&amp;auml;tte eine rekord-wiesn werden k&amp;ouml;nnen: 16 tage sonniger herbst, so lautet die meteorologische bilanz der wiesn. doch terrordrohungen und die wirtschaftskrise machten den veranstaltern einen strich durch die rechnung: rund 5,7 millionen g&amp;auml;ste kamen laut sch&amp;auml;tzungen zum oktoberfest.&lt;br /&gt;somit konnte die anvisierte sechs-millionen-marke nicht erreicht werden. getrunken wurden 6,5 millionen mass bier, verspeist wurden 111 ochsen. 2008 waren es sechs millionen besucher gewesen, die knapp ebenso viel wiesnbier getrunken hatten.&lt;br /&gt;wie &amp;uuml;blich, wurden auch dieses jahr im wiesn-fundb&amp;uuml;ro mehrere hundert geldb&amp;ouml;rsen, handys, autoschl&amp;uuml;ssel und kleidungsst&amp;uuml;cke - insgesamt wurden 4.100 fundst&amp;uuml;cke abgegeben. auch kr&amp;uuml;cken, brillen und ein h&amp;ouml;rger&amp;auml;t vermissen mal wieder ihre besitzer. nachdem letztes jahr ein paar skistiefel und eine taucherbrille auf der wiesn liegen gelassen wurden, meldet das fundb&amp;uuml;ro als diesj&amp;auml;hriges kuriosum zwei rot-wei&amp;szlig; gestreifte metallpfosten. ebenso interessant ist aber auch, was nicht abgegeben wurde. Ein verzweifelter war auf der suche nach einem verlorenen diamanten. ihm konnte - wenig verwunderlich - nicht geholfen werden&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.yachtbooker.com&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;www.yachtbooker.com&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/oktoberfest-bilanz-2009/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>creative flow</title>
			<link>http://www.triple-m.com/creative-flow/</link>
			<description>&lt;p&gt;flow ist ein lebensprinzip, das viele erfolgreiche kreative und k&amp;uuml;nstler anwenden. ganzheitliche und energetische fokussierung auf eine t&amp;auml;tigkeit, die man mit gro&amp;szlig;er motivation und konzentration macht, aber nur so lange wie man spass und freude darin findet. flie&amp;szlig;ende verbindungen und &amp;uuml;berg&amp;auml;nge von einer aktion zur n&amp;auml;chsten. wahrnehmung der sich &amp;ouml;ffnenden chancen, verbindungen und neuer dimensionen. nat&amp;uuml;rliches einlassen auf neue richtungen und schnelles umsetzen sich darbietender m&amp;ouml;glichkeiten. realisierung neuer kontakte, verlinkungen und potenzierung mit vorhandenem zu etwas einmalig neuem.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/creative-flow/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>triple_m goes to austria</title>
			<link>http://www.triple-m.com/triple-m-goes-to-austria/</link>
			<description>&lt;p&gt;wir bedanken uns bei jung von matt / vienna f&amp;uuml;r deren erstauftrag. triple_m liefert f&amp;uuml;r den endkunden mercedes erstmals&amp;nbsp; pop-up&amp;acute;s&amp;nbsp; in der form eines airbags. triple_m hat den exklusivvertrieb f&amp;uuml;r &amp;bdquo;pop-up&amp;acute;s&amp;ldquo;&amp;nbsp; f&amp;uuml;r europa. mehr unter &amp;bdquo;things for you&amp;ldquo;. wir w&amp;uuml;nschen dem kunden viel erfolg f&amp;uuml;r die mailingaktion und freuen uns auf die zusammenarbeit.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/triple-m-goes-to-austria/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>triple_m : company facts 2009</title>
			<link>http://www.triple-m.com/triple-m-company-facts-200/</link>
			<description>&lt;p&gt;triple_m konnte im jahr 2009, 65 kaufende neukunden begr&amp;uuml;&amp;szlig;en und freut sich auf die weiterhin positive entwicklung des kundenstamms und das vertrauen der bestands -und neukunden.der umsatz konnte im vgl. zu 2008 um 8 % erh&amp;ouml;ht werden.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/triple-m-company-facts-200/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>triple_m : company facts 2009</title>
			<link>http://www.triple-m.com/triple-m-company-facts-2/</link>
			<description>&lt;p&gt;triple_m begr&amp;uuml;sst den kunden sparkasse m&amp;uuml;nchen und deren kommunikationsagentur akom360.&amp;nbsp; triple_m liefert &quot;i-phone cases&quot;&amp;nbsp; mit sparkassenlogo als sonderproduktion an den kunden. herzlichen dank f&amp;uuml;r den auftrag.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/triple-m-company-facts-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>schwerpunkt : denken   -   so bleiben sie fit im kopf</title>
			<link>http://www.triple-m.com/schwerpunkt-denken-so-bleiben-sie-fit-im-kopf/</link>
			<description>&lt;p&gt;- vor dem zubettgehen alle spd-vorsitzenden seit 1995, nach k&amp;ouml;rpergr&amp;ouml;&amp;szlig;e geordnet, aufsagen&amp;nbsp; -&amp;nbsp; regelm&amp;auml;&amp;szlig;ig die wurzel aus gef&amp;uuml;hlter temperatur ziehen&amp;nbsp; -&amp;nbsp; nette ausrede ausdenken, mit der man bei facebook eine freundschaftsanfrage ablehnen kann&amp;nbsp; -&amp;nbsp; beim ego-shooter gegen ein kind antreten&amp;nbsp; -&amp;nbsp; einen schalker f&amp;uuml;r die dortmunder borussia begeistern&amp;nbsp; -&amp;nbsp; stromrechnung lesen und durchschauen&amp;nbsp; -&amp;nbsp; drei beweise recherchieren, warum die mondlandung eine erfindung der cia gewesen sein muss&amp;nbsp; -&amp;nbsp; sich an den ersten kuss erinnern ( ausser von mutti )&amp;nbsp; -&amp;nbsp; die letzte partie vom schach-wm finale kasparow gegen korpow nachspielen und dazu ac/dc h&amp;ouml;ren&amp;nbsp; -&amp;nbsp; augen zu und die sim-karte wechseln&amp;nbsp; -&amp;nbsp; speisekarte beim chinesen bis nummer 145a auswendig lernen&amp;nbsp; -&amp;nbsp; zehn antworten auf die frage des partners &quot;was denkst du gerade?&quot; pr&amp;auml;parieren&lt;br /&gt;&lt;em&gt;brandeins 11/09&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/schwerpunkt-denken-so-bleiben-sie-fit-im-kopf/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>e-regi standortranking</title>
			<link>http://www.triple-m.com/e-regi-standortranking/</link>
			<description>&lt;p&gt;erstmals seit sieben jahren f&amp;uuml;hrt mit m&amp;uuml;nchen eine deutsche stadt das europ&amp;auml;ische standortranking e-regi von la salle investment management an. ihr wird die aktuell beste krisenfestigkeit bescheinigt. der e-regi beurteilt die faktoren wirtschaftswachstum, wohlstand und das gesch&amp;auml;ftsumfeld (steuern, arbeitsmarkt,regulierung). m&amp;uuml;nchen profitiert von der diversifizierten wirtschaftsstruktur&amp;nbsp;mit globalen unternehmen und einem starken mittelstand, umfangreichen aktivit&amp;auml;ten bei fosrchung und entwicklung und einem allgemein guten gesch&amp;auml;ftsumfeld. &lt;br /&gt;&lt;em&gt;die welt&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/e-regi-standortranking/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>budget 2010</title>
			<link>http://www.triple-m.com/budget-201/</link>
			<description>&lt;p&gt;triple_m bedankt sich bei einer ortsans&amp;auml;ssigen betriebskrankenkasse f&amp;uuml;r das gesamtbudget 2010 f&amp;uuml;r den bereich werbemittel. wir freuen uns auf die betreuung des kunden und umsetzung der ideen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/budget-201/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>triple_m  vs. facebook</title>
			<link>http://www.triple-m.com/triple-m-vs-facebook/</link>
			<description>&lt;p&gt;triple_m&amp;nbsp; hat den pitch beim kunden facebook f&amp;uuml;r das internationale merchandising inkl. fulfilment gewonnen. triple_m hat einen zweijahresvertrag f&amp;uuml;r den in den usa ans&amp;auml;ssigen konzern unterschrieben und bedient den europ&amp;auml;ischen markt&amp;nbsp; mit konzeptionellen werbemitteln. inkl. onlineshop. wir freuen uns auf die herausforderung und das entgegengebrachte vertrauen.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.triple-m.com/triple-m-vs-facebook/</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>